표준보수료
2017년 승강기 표준유지관리비
「승강기시설 안전관리법」제11조의4 제1항에 따라 승강기 관리주체가 부담
하여야 할 승강기 유지관리비의 표준이 될 금액을 정하여 다음과 같이 공표합니다.
2016년 10월 31일 한국승강기안전공단이사장
1. 기본 유지관리비
가. 공동주택 승강기 [단위 : 원, 부가가치세 별도]
구분 | 기준 층 또는 길이 | 기준 유지관리비 | 체증요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 휴일·야간 | 일반 | 휴일·야간 | ||||
엘리베이터 | 전기식 | 승객용, 화물용 | 6층 | 166,000 | 188,100 | 2,700 | 3,500 |
장애인용 | 6층 | 174,000 | 197,000 | 2,700 | 3,500 | ||
비상용 | 10층 | 181,000 | 206,000 | 2,700 | 3,500 | ||
비상용·장애인용 | 10층 | 186,000 | 211,500 | 2,700 | 3,500 | ||
유압식 | 승객용, 화물용 | 3층 | 174,000 | 198,100 | 2,700 | 3,500 | |
장애인용 | 3층 | 178,000 | 202,700 | 2,700 | 3,500 | ||
덤웨이터 | 3층 | 135,000 | 154,100 | 2,300 | 3,000 | ||
소형엘리베이터 | 3층 | 152,000 | 172,100 | 2,600 | 3,400 | ||
휠체어 리프트 | 수직형 휠체어 리프트 | 4m | 143,000 | 161,500 | - | - | |
경사형 휠체어 리프트 | 4m | 132,100 | 149,300 | 1,200 | 1,700 | ||
에스컬레이터, 수평보행기 | 8m | 204,000 | 233,000 | 1,900 | 2,500 |
나. 판매·운수시설 승강기 [단위: 원, 부가가치세 별도]
구분 | 기준 층 또는 길이 | 기준 유지관리비 | 체증요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 휴일·야간 | 일반 | 휴일·야간 | ||||
엘리베이터 | 전기식 | 승객용, 화물용 | 6층 | 222,000 | 257,067 | 2,700 | 4,000 |
장애인용 | 6층 | 229,067 | 264,801 | 2,700 | 4,000 | ||
비상용 | 10층 | 253,000 | 294,361 | 2,700 | 4,000 | ||
비상용·장애인용 | 10층 | 259,000 | 301,352 | 2,700 | 4,000 | ||
유압식 | 승객용, 화물용 | 3층 | 194,000 | 222,769 | 2,700 | 4,000 | |
장애인용 | 3층 | 197,000 | 226,337 | 2,700 | 4,000 | ||
덤웨이터 | 3층 | 135,000 | 154,198 | 2,300 | 3,000 | ||
소형엘리베이터 | 3층 | 152,000 | 172,916 | 2,600 | 3,400 | ||
휠체어 리프트 | 수직형 휠체어 리프트 | 4m | 143,000 | 161,564 | - | - | |
경사형 휠체어 리프트 | 4m | 132,000 | 149,325 | 1,200 | 1,700 | ||
에스컬레이터, 수평보행기 | 8m | 135,000 | 149,325 | 1,200 | 1,700 |
다. 그 밖의 시설 승강기 [단위 : 원, 부가가치세 별도]
구분 | 기준 층 또는 길이 | 기준 유지관리비 | 체증요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 휴일·야간 | 일반 | 휴일·야간 | ||||
엘리베이터 | 전기식 | 승객용, 화물용 | 6층 | 184,000 | 210,300 | 2,700 | 3,500 |
장애인용 | 6층 | 191,000 | 218,000 | 2,700 | 3,500 | ||
비상용 | 10층 | 202,000 | 231,600 | 2,700 | 3,500 | ||
비상용·장애인용 | 10층 | 209,000 | 239,700 | 2,700 | 3,500 | ||
유압식 | 승객용, 화물용 | 3층 | 182,000 | 207,900 | 2,700 | 3,500 | |
장애인용 | 3층 | 186,000 | 212,500 | 2,700 | 3,500 | ||
덤웨이터 | 3층 | 135,000 | 154,200 | 2,300 | 3,000 | ||
소형엘리베이터 | 3층 | 152,000 | 172,900 | 2,600 | 3,400 | ||
휠체어 리프트 | 수직형 휠체어 리프트 | 4m | 143,000 | 161,600 | - | - | |
경사형 휠체어 리프트 | 4m | 132,100 | 149,300 | 1,200 | 1,700 | ||
에스컬레이터, 수평보행기 | 8m | 211,000 | 241,600 | 1,900 | 2,500 |
[ 비고 ]
① 유지관리비는 기준 유지관리비에 체증 요금을 더한 금액의 범위에서 승강기 관리주체 또는 유지
관리업자가 자율적으로 정함
② 체증금액이란 기준층 또는 길이에 대하여 추가되는 층수 또는 길이에 따라 부가되는 금액임
③ 4m를 초과하는 수직형 휠체어리프트는 엘리베이터(전기식 또는 유압식) 유지관리비를 적용함
④ 승강기 표준유지관리비의 70% 이하로 유지관리 계약된 자체점검 현장은 정부합동 실태점검 대상이
되며, 실태 점검 결과 자체점검기준 위반이 발견될 경우에는 「승강기시설 안전 관리법」 제28조
제1항 제4호에 따라 500만원 이하의 과태로 부과 대상이 됨
2. 동일 장소의 승강기 대수별 대당 할인비용(공통) [단위 : 원, 부가가치세 별도]
구분 | 승강기 대수 | |||
---|---|---|---|---|
2 ~ 3대 | 4 ~ 5대 | 6 ~ 7대 | 8대 이상 | |
대당할인유지관리비 | 20,000 | 27,000 | 30,000 | 32,000 |
3. 표준유지관리비 산정의 일반적인 전제조건
가. 표준유지관리비의 기준
1) 유지관리 대수 : 1대
2) 유지관리 기간 : 1개월
3) 유지관리인력 : 2인(자체점검)
나. 유지관리업자가 제공하여야 할 서비스
1) 자체점검(월1회 기준) 및 고장발생 시 수리
2) 야간 및 휴일의 고장대기·긴급출동
3) 정기검사(년1회) 시 입회
4) 필요한 기술인력 및 설비를 보유하고 필요시 적시에 활용할 수 있는 체계적인 관리시스템 보유
다. 이 표준유지관리비는 단순유지관리(P.O.G)계약을 기준으로 함
4. 산정기준
가. 표준유지관리비는 국민안전처고시 제2016-69호(‘16.6.24)「승강기
검사 및 관리에 관한 운용요령」 및 한국엔지니어링진흥협회 공표
(’15.12.17) 『2015년 엔지니어링업체 임금실태 조사결과 공표』의
‘엔지니어링기술부문별 기술자 노임단가’를 적용함
1) 직접인건비는 유지관리기간, 유지관리횟수 및 유지관리인력 등을
고려하여 승강기 기종에 따른 비목별 표준노무공수를 산출하여,
한국엔지니어링진흥협회에서 공표한 노임단가를 곱하여 산출함
2) 직접경비는 용역업무 수행에 필요한 직접 투입인력의 여비교통비 및
소모품비 등 유지관리업체가 제출한 자료를 기초로 산출함
3) 제경비는 직접인건비 및 직접경비에 포함되지 아니하는 간접비용으로써
직접인건비의 110%를 적용함
나. 체증비용은 기종별 기준층 또는 길이 증가에 따른 작업량 증가에 따른 비용이며, 할인비용은 동일 주소지에 다수의 승강기가 설치 되어 있는 특성상 현장 이동시간에 대한 할인 비용임
다. 휴일 야간 비용은 「승강기시설 안전관리법」 제17조에 규정한
자체점검(월1회)을 야간 또는 휴일에 실시하는 경우 일반유지
관리비에 추가되는 비용을 의미함
1) 추가비용에는 ‘자체점검시간’, ‘현장이동 및 준비시간’을 기준으로 산정함
2) 직접인건비를 대상으로 하며, 일반유지관리비에 추가되는 비용 특성상
직접경비와 제경비는 가산하지 않음